22 Janar 2025 E Mërkurë |
ITALI BOLZANO - MAQEDONI E MERKUR
|
||
22 Janar 2025 E Mërkurë |
MAQEDONI - ITALI BOLZANO - E MERKUR
|
||
22 Janar 2025 E Mërkurë |
ITALI ROMA - MAQEDONI - E MERKUR
|
||
22 Janar 2025 E Mërkurë |
ZVICER MAQEDONI E VERIUT E MËRKUR
|
||
22 Janar 2025 E Mërkurë |
MAQEDONI - GJERMANI E MËRKUR
|
||
24 Janar 2025 E Premte |
ITALI BOLZANO - MAQEDONI - E PREMTE
|
||
25 Janar 2025 E Shtunë |
MAQEDONI - ITALI BOLZANO - E SHTUNE
|
||
25 Janar 2025 E Shtunë |
MAQEDONI - ITALI ROMA E SHTUNE
|
||
25 Janar 2025 E Shtunë |
MAQEDONI - GJERMANI E SHTUNË
|
||
25 Janar 2025 E Shtunë |
ITALI ROMA - MAQEDONI E SHTUNE
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ROMA CASALOTI | ITA | 25-01-2025 | 05:45 |
ROMA TIBURTINA | ITA | 25-01-2025 | 06:00 |
AVVEZANO | ITA | 25-01-2025 | 07:00 |
L'AQUILA | ITA | 25-01-2025 | 08:00 |
PESCARA | ITA | 25-01-2025 | 08:15 |
TERAMO | ITA | 25-01-2025 | 08:30 |
TORTORETO | ITA | 25-01-2025 | 08:40 |
CASTEL DI LAMA | ITA | 25-01-2025 | 08:45 |
PEDASO | ITA | 25-01-2025 | 09:00 |
MACERATA | ITA | 25-01-2025 | 09:30 |
CIVITA-NOVA | ITA | 25-01-2025 | 10:00 |
PORTO-RECANATI | ITA | 25-01-2025 | 10:30 |
ANCONA | ITA | 25-01-2025 | 11:00 |
SENEGALIA | ITA | 25-01-2025 | 11:15 |
MAROTTA | ITA | 25-01-2025 | 11:30 |
FANO | ITA | 25-01-2025 | 11:45 |
PESARO | ITA | 25-01-2025 | 12:00 |
RIMINI | ITA | 25-01-2025 | 12:30 |
FORLI | ITA | 25-01-2025 | 13:30 |
RAVENA | ITA | 25-01-2025 | 14:00 |
BOLOGNIA | ITA | 25-01-2025 | 15:00 |
ROVIGO | ITA | 25-01-2025 | 15:15 |
MONSELIXHE | ITA | 25-01-2025 | 15:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TETOVË | MKD | 25-01-2025 | 10:30 |
STRUGË | MKD | 26-01-2025 | 08:00 |
KËRÇOVË | MKD | 26-01-2025 | 09:00 |
GOSTIVAR | MKD | 26-01-2025 | 10:00 |
ZHEROVJAN | MKD | 26-01-2025 | 10:10 |
SARAJ | MKD | 26-01-2025 | 11:00 |
SHKUP | MKD | 26-01-2025 | 11:30 |
KUMANOVË | MKD | 26-01-2025 | 12:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur: | Fëmijë deri 10 vjeç | Bebe deri 2 vjeç: |
0.00 CHF
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
BOLZANO | ITA | 22-01-2025 | 16:30 |
TRENTO | ITA | 22-01-2025 | 17:30 |
DESENZANO | ITA | 22-01-2025 | 19:00 |
VERONA | ITA | 22-01-2025 | 20:00 |
PADOVA | ITA | 22-01-2025 | 20:30 |
MESTRE | ITA | 22-01-2025 | 21:00 |
TRIESTE | ITA | 22-01-2025 | 22:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
DIBER | MKD | 23-01-2025 | 17:00 |
GOSTIVAR | MKD | 23-01-2025 | 19:00 |
TETOVË | MKD | 23-01-2025 | 19:30 |
SHKUP | MKD | 23-01-2025 | 20:30 |
KUMANOVË | MKD | 23-01-2025 | 21:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
DIBER | MKD | 22-01-2025 | 17:00 |
GOSTIVAR | MKD | 22-01-2025 | 19:00 |
TETOVË | MKD | 22-01-2025 | 19:30 |
SHKUP | MKD | 22-01-2025 | 20:30 |
KUMANOVË | MKD | 22-01-2025 | 21:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TRIESTE | ITA | 23-01-2025 | 10:00 |
MESTRE | ITA | 23-01-2025 | 11:00 |
PADOVA | ITA | 23-01-2025 | 12:00 |
VERONA | ITA | 23-01-2025 | 12:45 |
DESENZANO | ITA | 23-01-2025 | 13:30 |
TRENTO | ITA | 23-01-2025 | 14:45 |
BOLZANO | ITA | 23-01-2025 | 15:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ROMA CASALOTI | ITA | 22-01-2025 | 05:45 |
ROMA TIBURTINA | ITA | 22-01-2025 | 06:00 |
AVVEZANO | ITA | 22-01-2025 | 07:00 |
L'AQUILA | ITA | 22-01-2025 | 08:00 |
PESCARA | ITA | 22-01-2025 | 08:15 |
TERAMO | ITA | 22-01-2025 | 08:30 |
TORTORETO | ITA | 22-01-2025 | 08:40 |
CASTEL DI LAMA | ITA | 22-01-2025 | 08:45 |
PEDASO | ITA | 22-01-2025 | 09:00 |
MACERATA | ITA | 22-01-2025 | 09:30 |
CIVITA-NOVA | ITA | 22-01-2025 | 10:00 |
PORTO-RECANATI | ITA | 22-01-2025 | 10:30 |
ANCONA | ITA | 22-01-2025 | 11:00 |
SENEGALIA | ITA | 22-01-2025 | 11:15 |
MAROTTA | ITA | 22-01-2025 | 11:30 |
FANO | ITA | 22-01-2025 | 11:45 |
PESARO | ITA | 22-01-2025 | 12:00 |
RIMINI | ITA | 22-01-2025 | 12:30 |
FORLI | ITA | 22-01-2025 | 13:30 |
RAVENA | ITA | 22-01-2025 | 14:00 |
BOLOGNIA | ITA | 22-01-2025 | 15:00 |
ROVIGO | ITA | 22-01-2025 | 15:15 |
MONSELIXHE | ITA | 22-01-2025 | 15:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
STRUGË | MKD | 22-01-2025 | 08:00 |
KËRÇOVË | MKD | 22-01-2025 | 09:00 |
GOSTIVAR | MKD | 22-01-2025 | 10:00 |
ZHEROVJAN | MKD | 22-01-2025 | 10:15 |
TETOVË | MKD | 22-01-2025 | 11:00 |
SARAJ | MKD | 22-01-2025 | 11:00 |
SHKUP | MKD | 22-01-2025 | 11:30 |
KUMANOVË | MKD | 22-01-2025 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
LAUSSANE | SUI | 22-01-2025 | 13:30 |
FREIBURG | SUI | 22-01-2025 | 14:00 |
BERN | SUI | 22-01-2025 | 16:00 |
BASEL | SUI | 22-01-2025 | 16:00 |
SOLOTHURN | SUI | 22-01-2025 | 16:30 |
OLTEN | SUI | 22-01-2025 | 16:45 |
AARAU | SUI | 22-01-2025 | 17:00 |
LUZERN | SUI | 22-01-2025 | 17:15 |
LUZERN St. Katharina | SUI | 22-01-2025 | 17:40 |
My Stop | SUI | 22-01-2025 | 18:15 |
ZURICH | SUI | 22-01-2025 | 19:00 |
FRAUNFELD | SUI | 22-01-2025 | 19:40 |
WILL | SUI | 22-01-2025 | 20:10 |
ST-GALLEN | SUI | 22-01-2025 | 20:30 |
AMRISWILL | SUI | 22-01-2025 | 21:00 |
St. Margrethen | SUI | 22-01-2025 | 21:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
SARAJ | MKD | 22-01-2025 | 17:30 |
ZHEROVJAN | MKD | 22-01-2025 | 18:45 |
Zajas | MKD | 22-01-2025 | 20:15 |
KUMANOVË | MKD | 23-01-2025 | 16:30 |
SHKUP | MKD | 23-01-2025 | 17:00 |
TETOVË | MKD | 23-01-2025 | 18:30 |
GOSTIVAR | MKD | 23-01-2025 | 19:30 |
KËRÇOVË | MKD | 23-01-2025 | 20:30 |
STRUGË | MKD | 23-01-2025 | 21:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
STRUGË | MKD | 22-01-2025 | 09:00 |
KËRÇOVË | MKD | 22-01-2025 | 10:00 |
GOSTIVAR | MKD | 22-01-2025 | 11:00 |
ZHEROVJAN | MKD | 22-01-2025 | 11:15 |
TETOVË | MKD | 22-01-2025 | 12:00 |
SARAJ | MKD | 22-01-2025 | 12:15 |
SHKUP | MKD | 22-01-2025 | 12:30 |
KUMANOVË | MKD | 22-01-2025 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
VILLACH | DEU | 23-01-2025 | 05:00 |
SALZBURG | DEU | 23-01-2025 | 06:00 |
MUNCHEN | DEU | 23-01-2025 | 09:00 |
PFAEFENHOFEN | DEU | 23-01-2025 | 10:00 |
INGOLSTAD | DEU | 23-01-2025 | 11:00 |
FURTH | DEU | 23-01-2025 | 13:30 |
WURZBURG | DEU | 23-01-2025 | 15:00 |
OFFENBACH | DEU | 23-01-2025 | 15:45 |
BAD CAMBERG | DEU | 23-01-2025 | 16:30 |
LIEMBURG | DEU | 23-01-2025 | 17:30 |
SIEGBURG | DEU | 23-01-2025 | 19:00 |
KREFELD | DEU | 23-01-2025 | 19:30 |
DUSSELDORF | DEU | 23-01-2025 | 20:00 |
WUPERTHAL | DEU | 23-01-2025 | 20:45 |
GELSENKIRCHEN | DEU | 23-01-2025 | 21:30 |
HAMM | DEU | 23-01-2025 | 22:00 |
BIELEFELD | DEU | 23-01-2025 | 23:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
BOLZANO | ITA | 24-01-2025 | 16:30 |
TRENTO | ITA | 24-01-2025 | 17:30 |
DESENZANO | ITA | 24-01-2025 | 19:00 |
VERONA | ITA | 24-01-2025 | 20:00 |
PADOVA | ITA | 24-01-2025 | 20:30 |
MESTRE | ITA | 24-01-2025 | 21:30 |
TRIESTE | ITA | 24-01-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
DIBER | MKD | 25-01-2025 | 17:00 |
GOSTIVAR | MKD | 25-01-2025 | 19:00 |
TETOVË | MKD | 25-01-2025 | 19:30 |
SHKUP | MKD | 25-01-2025 | 20:30 |
KUMANOVË | MKD | 25-01-2025 | 21:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
DIBER | MKD | 25-01-2025 | 17:00 |
GOSTIVAR | MKD | 25-01-2025 | 19:00 |
TETOVË | MKD | 25-01-2025 | 19:30 |
SHKUP | MKD | 25-01-2025 | 20:30 |
KUMANOVË | MKD | 25-01-2025 | 21:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TRIESTE | ITA | 25-01-2025 | 10:00 |
MESTRE | ITA | 25-01-2025 | 11:00 |
PADOVA | ITA | 25-01-2025 | 11:30 |
VERONA | ITA | 25-01-2025 | 12:30 |
DESENZANO | ITA | 25-01-2025 | 13:15 |
TRENTO | ITA | 25-01-2025 | 14:30 |
BOLZANO | ITA | 26-01-2025 | 15:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
STRUGË | MKD | 25-01-2025 | 08:00 |
KËRÇOVË | MKD | 25-01-2025 | 09:00 |
GOSTIVAR | MKD | 25-01-2025 | 10:00 |
ZHEROVJAN | MKD | 25-01-2025 | 10:15 |
TETOVË | MKD | 25-01-2025 | 10:30 |
SARAJ | MKD | 25-01-2025 | 11:00 |
SHKUP | MKD | 25-01-2025 | 11:30 |
KUMANOVË | MKD | 25-01-2025 | 12:15 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
MONSELIXHE | ITA | 26-01-2025 | 04:20 |
ROVIGO | ITA | 26-01-2025 | 04:45 |
BOLOGNIA | ITA | 26-01-2025 | 05:00 |
RAVENA | ITA | 26-01-2025 | 05:30 |
FORLI | ITA | 26-01-2025 | 06:00 |
RIMINI | ITA | 26-01-2025 | 06:45 |
PESARO | ITA | 26-01-2025 | 07:00 |
FANO | ITA | 26-01-2025 | 07:20 |
SENEGALIA | ITA | 26-01-2025 | 07:30 |
MAROTTA | ITA | 26-01-2025 | 07:45 |
ANCONA | ITA | 26-01-2025 | 08:30 |
PORTO-RECANATI | ITA | 26-01-2025 | 09:00 |
MACERATA | ITA | 26-01-2025 | 09:30 |
CIVITA-NOVA | ITA | 26-01-2025 | 10:00 |
CASTEL DI LAMA | ITA | 26-01-2025 | 10:30 |
PEDASO | ITA | 26-01-2025 | 11:00 |
PESCARA | ITA | 26-01-2025 | 11:30 |
TORTORETO | ITA | 26-01-2025 | 11:50 |
TERAMO | ITA | 26-01-2025 | 12:20 |
L'AQUILA | ITA | 26-01-2025 | 13:00 |
AVVEZANO | ITA | 26-01-2025 | 13:30 |
ROMA TIBURTINA | ITA | 26-01-2025 | 14:30 |
ROMA CASALOTI | ITA | 26-01-2025 | 15:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
STRUGË | MKD | 25-01-2025 | 09:00 |
KËRÇOVË | MKD | 25-01-2025 | 10:00 |
GOSTIVAR | MKD | 25-01-2025 | 11:00 |
ZHEROVJAN | MKD | 25-01-2025 | 11:15 |
TETOVË | MKD | 25-01-2025 | 12:00 |
SARAJ | MKD | 25-01-2025 | 12:15 |
SHKUP | MKD | 25-01-2025 | 12:30 |
KUMANOVË | MKD | 25-01-2025 | 13:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
VILLACH | DEU | 26-01-2025 | 05:00 |
SALZBURG | DEU | 26-01-2025 | 06:00 |
MUNCHEN | DEU | 26-01-2025 | 09:00 |
PFAEFENHOFEN | DEU | 26-01-2025 | 10:00 |
INGOLSTAD | DEU | 26-01-2025 | 11:00 |
FURTH | DEU | 26-01-2025 | 13:30 |
WURZBURG | DEU | 26-01-2025 | 15:00 |
OFFENBACH | DEU | 26-01-2025 | 15:45 |
BAD CAMBERG | DEU | 26-01-2025 | 16:30 |
LIEMBURG | DEU | 26-01-2025 | 17:30 |
SIEGBURG | DEU | 26-01-2025 | 19:00 |
KREFELD | DEU | 26-01-2025 | 19:30 |
DUSSELDORF | DEU | 26-01-2025 | 20:00 |
WUPERTHAL | DEU | 26-01-2025 | 20:45 |
GELSENKIRCHEN | DEU | 26-01-2025 | 21:30 |
HAMM | DEU | 26-01-2025 | 22:00 |
BIELEFELD | DEU | 26-01-2025 | 23:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ROMA CASALOTI | ITA | 25-01-2025 | 05:45 |
ROMA TIBURTINA | ITA | 25-01-2025 | 06:00 |
AVVEZANO | ITA | 25-01-2025 | 07:00 |
L'AQUILA | ITA | 25-01-2025 | 08:00 |
PESCARA | ITA | 25-01-2025 | 08:15 |
TERAMO | ITA | 25-01-2025 | 08:30 |
TORTORETO | ITA | 25-01-2025 | 08:40 |
CASTEL DI LAMA | ITA | 25-01-2025 | 08:45 |
PEDASO | ITA | 25-01-2025 | 09:00 |
MACERATA | ITA | 25-01-2025 | 09:30 |
CIVITA-NOVA | ITA | 25-01-2025 | 10:00 |
PORTO-RECANATI | ITA | 25-01-2025 | 10:30 |
ANCONA | ITA | 25-01-2025 | 11:00 |
SENEGALIA | ITA | 25-01-2025 | 11:15 |
MAROTTA | ITA | 25-01-2025 | 11:30 |
FANO | ITA | 25-01-2025 | 11:45 |
PESARO | ITA | 25-01-2025 | 12:00 |
RIMINI | ITA | 25-01-2025 | 12:30 |
FORLI | ITA | 25-01-2025 | 13:30 |
RAVENA | ITA | 25-01-2025 | 14:00 |
BOLOGNIA | ITA | 25-01-2025 | 15:00 |
ROVIGO | ITA | 25-01-2025 | 15:15 |
MONSELIXHE | ITA | 25-01-2025 | 15:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TETOVË | MKD | 25-01-2025 | 10:30 |
STRUGË | MKD | 26-01-2025 | 08:00 |
KËRÇOVË | MKD | 26-01-2025 | 09:00 |
GOSTIVAR | MKD | 26-01-2025 | 10:00 |
ZHEROVJAN | MKD | 26-01-2025 | 10:10 |
SARAJ | MKD | 26-01-2025 | 11:00 |
SHKUP | MKD | 26-01-2025 | 11:30 |
KUMANOVË | MKD | 26-01-2025 | 12:00 |